| ت | اقسام الكلية | فروع الاعدادية والمعاهد التي يتم القبول على اساسها في القسم | الحد الادنى للمعدل | |||
| الصباحية | المسائية | |||||
| 1 | القانون | علمي | 60 | 60 | ||
| ادبي | ||||||
| 2 | هندسة تقنيات البرمجيات | علمي | 70 | 60 | ||
| صناعة | اختصاص (حاسبات , صيانة حاسبات ) | لايحق له التقديم | 60 | |||
| 3 | اعلام (بفروعه: اذاعة وتلفزيون , صحافة , علاقات عامة) | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| 4 | علوم سياسية | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| 5 | مالية ومصرفية | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| تجارة | اختصاص ( ادارة ، محاسبة ) | لايحق له التقديم | 60 | |||
| 6 | اللغة الانكليزية | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| 7 | اللغة العربية | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| 8 | التاريخ | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| 9 | الاقسام الاسلامية كافة (قسم علوم القران ، قسم الفكر اسلامي ، قسم الشريعة ) | علمي | 60 | 50 | ||
| ادبي | ||||||
| الاعداديات الاسلامية | التابعة لوزارة التربية | 60 | 60 | |||
| الاعداديات الاسلامية | التابعة لديوان الوقف | 60 | 60 | |||
الحدود الدنيا